codigo | producto | precio unitario | I.V.A | total |
1 | notebook hp | 4500 | 21% | 5445 |
2 | mouse | 50 | 21% | 60,5 |
3 | teclado | 70 | 21% | 84,7 |
4 | monitor | 500 | 21% | 605 |
5 | home teatre | 800 | 21% | 968 |
6 | pad | 15 | 21% | 18,15 |
7 | impresora | 700 | 21% | 847 |
8 | mp4 | 300 | 21% | 363 |
9 | microfono | 80 | 21% | 96,8 |
10 | maletin | 150 | 21% | 181,5 |
11 | dvd | 800 | 21% | 968 |
12 | cd | 3 | 21% | 3,63 |
13 | lectora de cd | 120 | 21% | 145,2 |
14 | modem | 100 | 21% | 121 |
..
lunes, 8 de noviembre de 2010
LISTADO DE PRODUCTOS
Lista de precios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)